Klubb: HK Hök
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Herr 3 Syd | 22 | 7 | 1 | 14 | 524–622 | 15 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2023-03-22 | – HK Hök | 28–25 |
| 2023-03-18 | HK Hök – | 28–23 |
| 2023-03-10 | – HK Hök | 29–23 |
| 2023-03-06 | HK Hök – | 26–35 |
| 2023-03-04 | HK Hök – | 19–36 |
| 2023-02-11 | HK Hök – | 31–32 |
| 2023-02-11 | – HK Hök | 25–28 |
| 2023-02-10 | – HK Hök | 27–23 |
| 2023-02-04 | – HK Hök | 26–26 |
| 2023-01-29 | – HK Hök | 36–23 |
| 2023-01-21 | HK Hök – | 26–30 |
| 2023-01-12 | HK Hök – | 10–0 |
| 2022-12-04 | – HK Hök | 22–29 |
| 2022-11-26 | HK Hök – | 21–20 |
| 2022-11-19 | – HK Hök | 32–25 |
| 2022-11-12 | HK Hök – | 21–34 |
| 2022-11-06 | – HK Hök | 37–16 |
| 2022-10-29 | HK Hök – | 28–25 |
| 2022-10-19 | – HK Hök | 36–21 |
| 2022-10-15 | HK Hök – | 24–23 |
| 2022-10-09 | – HK Hök | 30–23 |
| 2022-10-01 | HK Hök – | 28–36 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|