Klubb: Gökstens BK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Dam 2 Mitt | 18 | 8 | 2 | 8 | 400–393 | 18 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2023-03-11 | – Gökstens BK | 20–19 |
| 2023-02-25 | Gökstens BK – | 25–20 |
| 2023-02-17 | Gökstens BK – | 29–20 |
| 2023-02-11 | – Gökstens BK | 16–18 |
| 2023-02-04 | Gökstens BK – | 17–20 |
| 2023-01-28 | – Gökstens BK | 20–20 |
| 2023-01-21 | – Gökstens BK | 25–17 |
| 2023-01-14 | Gökstens BK – | 26–17 |
| 2022-12-18 | – Gökstens BK | 24–28 |
| 2022-12-16 | – Gökstens BK | 20–26 |
| 2022-12-09 | Gökstens BK – | 20–25 |
| 2022-12-04 | – Gökstens BK | 31–27 |
| 2022-11-26 | Gökstens BK – | 22–30 |
| 2022-11-19 | Gökstens BK – | 24–20 |
| 2022-10-21 | – Gökstens BK | 21–17 |
| 2022-10-15 | Gökstens BK – | 20–20 |
| 2022-10-08 | – Gökstens BK | 21–26 |
| 2022-09-29 | Gökstens BK – | 19–23 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|