Klubb: HK GP
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Herr 2 Mitt | 22 | 15 | 1 | 6 | 712–601 | 31 | 1 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2023-03-19 | – HK GP | 23–33 |
| 2023-03-10 | HK GP – | 38–30 |
| 2023-03-04 | – HK GP | 28–27 |
| 2023-02-25 | HK GP – | 33–24 |
| 2023-02-19 | HK GP – HK Fräs | 44–29 |
| 2023-02-18 | HK GP – | 33–21 |
| 2023-02-12 | – HK GP | 31–28 |
| 2023-01-28 | – HK GP | 35–30 |
| 2023-01-21 | HK GP – HK Miffe | 29–26 |
| 2023-01-15 | HK GP – | 42–25 |
| 2023-01-07 | HK GP – | 31–18 |
| 2022-12-16 | – HK GP | 30–30 |
| 2022-12-11 | – HK GP | 22–30 |
| 2022-12-03 | HK Miffe – HK GP | 29–23 |
| 2022-11-26 | HK GP – | 28–39 |
| 2022-11-20 | – HK GP | 33–30 |
| 2022-11-16 | HK GP – | 34–33 |
| 2022-10-29 | HK Fräs – HK GP | 28–38 |
| 2022-10-22 | – HK GP | 23–28 |
| 2022-10-15 | HK GP – | 31–22 |
| 2022-10-04 | – HK GP | 29–35 |
| 2022-09-30 | HK GP – | 37–23 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|