Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Herr 2 Mitt | 22 | 8 | 1 | 13 | 532–585 | 17 | 2 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2023-03-18 | HK Miffe – | 27–22 |
| 2023-03-11 | – HK Miffe | 28–28 |
| 2023-03-04 | – HK Miffe | 21–17 |
| 2023-02-25 | HK Miffe – | 32–27 |
| 2023-02-17 | – HK Miffe | 24–18 |
| 2023-02-11 | HK Miffe – | 35–28 |
| 2023-01-31 | – HK Miffe | 25–21 |
| 2023-01-28 | HK Miffe – | 18–34 |
| 2023-01-21 | HK GP – HK Miffe | 29–26 |
| 2023-01-13 | HK Miffe – HK Fräs | 28–26 |
| 2023-01-07 | – HK Miffe | 25–21 |
| 2022-12-17 | HK Miffe – | 15–29 |
| 2022-12-10 | HK Fräs – HK Miffe | 22–30 |
| 2022-12-03 | HK Miffe – HK GP | 29–23 |
| 2022-11-27 | – HK Miffe | 33–23 |
| 2022-11-19 | HK Miffe – | 28–19 |
| 2022-11-13 | – HK Miffe | 22–19 |
| 2022-10-29 | HK Miffe – | 28–26 |
| 2022-10-22 | – HK Miffe | 27–25 |
| 2022-10-15 | HK Miffe – | 17–31 |
| 2022-10-08 | HK Miffe – | 24–37 |
| 2022-10-02 | – HK Miffe | 27–23 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|