Klubb: HK Fräs
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Herr 2 Mitt | 22 | 4 | 1 | 17 | 567–719 | 9 | 3 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2023-03-19 | – HK Fräs | 32–27 |
| 2023-03-11 | HK Fräs – | 23–40 |
| 2023-03-05 | – HK Fräs | 43–26 |
| 2023-02-25 | HK Fräs – | 19–36 |
| 2023-02-19 | HK GP – HK Fräs | 44–29 |
| 2023-02-11 | – HK Fräs | 30–26 |
| 2023-02-08 | HK Fräs – | 24–31 |
| 2023-02-05 | – HK Fräs | 32–27 |
| 2023-01-22 | HK Fräs – | 21–41 |
| 2023-01-13 | HK Miffe – HK Fräs | 28–26 |
| 2023-01-08 | – HK Fräs | 32–25 |
| 2022-12-17 | HK Fräs – | 34–28 |
| 2022-12-10 | HK Fräs – HK Miffe | 22–30 |
| 2022-12-03 | – HK Fräs | 42–25 |
| 2022-11-26 | HK Fräs – | 32–31 |
| 2022-11-20 | – HK Fräs | 33–29 |
| 2022-11-12 | HK Fräs – | 25–25 |
| 2022-10-29 | HK Fräs – HK GP | 28–38 |
| 2022-10-23 | – HK Fräs | 27–20 |
| 2022-10-15 | HK Fräs – | 29–21 |
| 2022-10-09 | – HK Fräs | 33–25 |
| 2022-10-01 | HK Fräs – | 25–22 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|