Klubb: Ösmo GIF HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herr 4 Öst Södra | 18 | 6 | 0 | 12 | 457–551 | 12 | 8 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2026-03-22 | Årsta AIK HF 2 – Ösmo GIF HK | 34–21 |
| 2026-03-15 | Haninge HK – Ösmo GIF HK | 24–26 |
| 2026-03-07 | Ösmo GIF HK – Sorunda IF | 31–26 |
| 2026-02-14 | Ösmo GIF HK – Matteus-Pojkarna | 26–21 |
| 2026-02-07 | Notlob IK – Ösmo GIF HK | 33–20 |
| 2026-01-31 | Ösmo GIF HK – Visby IF Gute HK | 20–30 |
| 2026-01-23 | IFK Tumba HK 2 – Ösmo GIF HK | 45–24 |
| 2026-01-17 | Ösmo GIF HK – Nacka HK | 25–28 |
| 2026-01-11 | Huddinge HK 2 – Ösmo GIF HK | 26–19 |
| 2025-12-06 | Ösmo GIF HK – Notlob IK | 27–31 |
| 2025-11-29 | Matteus-Pojkarna – Ösmo GIF HK | 25–26 |
| 2025-11-22 | Ösmo GIF HK – Haninge HK | 24–23 |
| 2025-11-16 | Visby IF Gute HK – Ösmo GIF HK | 41–30 |
| 2025-11-08 | Nacka HK – Ösmo GIF HK | 30–32 |
| 2025-10-18 | Ösmo GIF HK – IFK Tumba HK 2 | 28–35 |
| 2025-10-11 | Ösmo GIF HK – Huddinge HK 2 | 27–31 |
| 2025-10-05 | Sorunda IF – Ösmo GIF HK | 37–25 |
| 2025-09-27 | Ösmo GIF HK – Årsta AIK HF 2 | 26–31 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hjort | – | 1990 |
| 2 | Hassan Ragragui | – | 1985 |
| 3 | Robin Del&;nero Magnusson | – | – |
| 4 | Jonas Larsson | – | 1994 |
| 5 | Claes Larsson | – | 1999 |
| 6 | Hampus Graan Lundqvist | – | 1996 |
| 7 | Kristoffer Risendal | – | 1989 |
| 8 | Marcus Hultberg Malmström | – | 1998 |
| 9 | Mohammed Ragragui | – | – |
| 11 | Alexander Modigh | – | 1990 |
| 12 | Victor Boström | – | 1999 |
| 13 | Tobias Svensson | – | 1997 |
| 14 | Tim Sellström Edberg | – | 1998 |
| 17 | Jesper Krusell | – | 1994 |
| 23 | Robert Edberg | – | 1994 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Larsson | 1 | 12 | 87 |
| 2 | Kristoffer Risendal | 1 | 11 | 83 |
| 3 | Claes Larsson | 1 | 11 | 36 |
| 4 | Robert Edberg | 1 | 11 | 23 |
| 5 | Hassan Ragragui | 1 | 10 | 21 |
| 6 | Marcus Hultberg Malmström | 1 | 10 | 15 |
| 7 | Simon Engströmmer | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Tim Sellström Edberg | 1 | 11 | 7 |
| 9 | Victor Boström | 1 | 6 | 5 |
| 10 | Robin Del'Nero Magnusson | 1 | 7 | 5 |