Klubb: Haninge HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herr 4 Öst Södra | 18 | 0 | 0 | 18 | 411–595 | 0 | 10 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2026-03-22 | Haninge HK – Huddinge HK 2 | 21–33 |
| 2026-03-15 | Haninge HK – Ösmo GIF HK | 24–26 |
| 2026-03-08 | Årsta AIK HF 2 – Haninge HK | 31–18 |
| 2026-02-15 | Visby IF Gute HK – Haninge HK | 44–28 |
| 2026-02-07 | Sorunda IF – Haninge HK | 42–21 |
| 2026-02-01 | Haninge HK – Matteus-Pojkarna | 16–35 |
| 2026-01-25 | Notlob IK – Haninge HK | 36–19 |
| 2026-01-18 | Haninge HK – IFK Tumba HK 2 | 28–32 |
| 2026-01-11 | Nacka HK – Haninge HK | 34–24 |
| 2025-12-07 | Haninge HK – Nacka HK | 25–36 |
| 2025-11-30 | Huddinge HK 2 – Haninge HK | 39–26 |
| 2025-11-22 | Ösmo GIF HK – Haninge HK | 24–23 |
| 2025-11-16 | Haninge HK – Sorunda IF | 27–37 |
| 2025-11-09 | Haninge HK – Årsta AIK HF 2 | 19–23 |
| 2025-10-18 | Matteus-Pojkarna – Haninge HK | 29–24 |
| 2025-10-12 | Haninge HK – Notlob IK | 25–35 |
| 2025-10-05 | Haninge HK – Visby IF Gute HK | 21–28 |
| 2025-09-28 | IFK Tumba HK 2 – Haninge HK | 31–22 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wall | MV | 1981 |
| 2 | Sebastian Thurgren | – | 1987 |
| 5 | Jack Nordholm | – | 1988 |
| 6 | Robert Svensson Peedu | – | 1986 |
| 7 | Akash Marijanandarajah | – | 2008 |
| 10 | Karl Mirén | – | 2008 |
| 12 | Robin Nyström Eklund | MV | 2003 |
| 14 | Marcus Lind | – | 1990 |
| 15 | Jakub Eliasz | MV | 2008 |
| 16 | Rasmus Rollfelt | – | 2008 |
| 18 | Mercury Martinez Camacho | – | 2001 |
| 20 | Kevin Wikström | – | 2005 |
| 24 | Frank Lüpke | – | 1987 |
| 32 | Kim Samnerud | MV | 1985 |
| 35 | Pierrick Milhorat | – | 1988 |
| 53 | Robin Karlsson | – | 1986 |
| – | Sami Lassila | – | 1990 |
| – | Victor Södergren | – | 1995 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lüpke | 1 | 5 | 30 |
| 2 | Robin Karlsson | 1 | 9 | 28 |
| 3 | Jack Nordholm | 1 | 6 | 23 |
| 4 | Kevin Wikström | 1 | 3 | 22 |
| 5 | Robin Nyström Eklund | 1 | 5 | 21 |
| 6 | Rasmus Rollfelt | 1 | 6 | 14 |
| 7 | Mercury Martinez Camacho | 1 | 7 | 14 |
| 8 | Robert Svensson Peedu | 1 | 5 | 11 |
| 9 | Akash Marijanandarajah | 1 | 5 | 10 |
| 10 | Jakub Eliasz | 1 | 6 | 9 |