Klubb: HF Väst 1 Flickor
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pojkar | 6 | 3 | 0 | 3 | 96–94 | 6 | 7 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-11-09 | HF Väst 5 Pojkar – HF Väst 2 Pojkar | 13–16 |
| 2025-11-09 | HF Väst 5 Pojkar – HF Syd 2 Pojkar | 19–20 |
| 2025-11-08 | HF Väst 4 Pojkar – HF Väst 5 Pojkar | 18–19 |
| 2025-11-08 | HF Mitt 3 Pojkar – HF Väst 5 Pojkar | 11–14 |
| 2025-11-07 | HF Väst 5 Pojkar – HF Öst 2 Pojkar | 17–11 |
| 2025-11-07 | HF Syd 1 Pojkar – HF Väst 5 Pojkar | 18–14 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Billström | MV | 2010 |
| 2 | Sam Wallberg | V6 | 2010 |
| 3 | Milton Holmstrand Falk | V6 | 2010 |
| 4 | Liam Lindström | H6 | 2010 |
| 5 | Viktor Magnusson | H6 | 2010 |
| 6 | Nelson Mehner | M9 | 2010 |
| 7 | Alexander Johansson | H9 | 2010 |
| 8 | Benjamin Gericke | M6 | 2010 |
| 10 | Måns Hjerpe | M9 | 2010 |
| 11 | Fredman Guela Kasonga Kabuya | H9 | 2010 |
| 12 | David Lindblom | MV | 2010 |
| 13 | Hannes Ehn | V9 | 2010 |
| 15 | Valter Pettersson | V9 | 2010 |
| 16 | William Berg | M6 | 2010 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valter Pettersson | 1 | 6 | 15 |
| 2 | Fredman Guela Kasonga Kabuya | 1 | 6 | 11 |
| 3 | Milton Holmstrand Falk | 1 | 6 | 11 |
| 4 | Hannes Ehn | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Viktor Magnusson | 1 | 6 | 9 |
| 6 | William Berg | 1 | 6 | 9 |
| 7 | Nelson Mehner | 1 | 6 | 7 |
| 8 | Sam Wallberg | 1 | 6 | 6 |
| 9 | Måns Hjerpe | 1 | 6 | 6 |
| 10 | Alexander Johansson | 1 | 6 | 5 |