Klubb: HF Väst 1 Flickor
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pojkar | 5 | 3 | 0 | 2 | 112–104 | 6 | 5 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2025-11-09 | HF Öst 2 Pojkar – HF Väst 3 Pojkar | 17–22 |
| 2025-11-08 | HF Väst 3 Pojkar – HF Öst 1 Pojkar | 28–22 |
| 2025-11-08 | HF Mitt 1 Pojkar – HF Väst 3 Pojkar | 18–22 |
| 2025-11-07 | HF Väst 3 Pojkar – HF Öst 3 Pojkar | 20–21 |
| 2025-11-07 | HF Syd 2 Pojkar – HF Väst 3 Pojkar | 26–20 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Eriksson | MV | 2010 |
| 2 | Anton Fagerberg | V6 | 2010 |
| 3 | Viggo Stål | H6 | 2010 |
| 4 | Theo Almgren | H6 | 2010 |
| 5 | Levis Steenson | M6 | 2010 |
| 6 | Hugo Berling | H9 | 2010 |
| 8 | Alexander Borg | H9 | 2010 |
| 9 | Lucas Alektoridis | M9 | 2010 |
| 10 | Liam Sjölinder | V6 | 2010 |
| 11 | Wilhelm Cromdal | H9 | 2010 |
| 12 | Elliot Bohl | MV | 2010 |
| 13 | Simon Wennerström | V9 | 2010 |
| 14 | Nils Karlsson | M9 | 2010 |
| 15 | Arvid Hultgren | M6 | 2010 |
| 16 | Lorik Zuta | V9 | 2010 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Fagerberg | 1 | 5 | 24 |
| 2 | Simon Wennerström | 1 | 5 | 19 |
| 3 | Wilhelm Cromdal | 1 | 5 | 13 |
| 4 | Liam Sjölinder | 1 | 5 | 11 |
| 5 | Lorik Zuta | 1 | 5 | 9 |
| 6 | Levis Steenson | 1 | 5 | 9 |
| 7 | Arvid Hultgren | 1 | 5 | 8 |
| 8 | Nils Karlsson | 1 | 5 | 7 |
| 9 | Lucas Alektoridis | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Theo Almgren | 1 | 3 | 3 |