Klubb: IK Bolton
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | P16 Nivå 3 Öst | 16 | 11 | 0 | 5 | 474–398 | 22 | 3 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2026-03-29 | Spånga HK 3 – IK Bolton 4 | 23–28 |
| 2026-03-14 | AIK 2 – IK Bolton 4 | 33–30 |
| 2026-03-08 | IK Bolton 4 – Sollentuna HK | 27–28 |
| 2026-02-13 | Vassunda IF 2 – IK Bolton 4 | 44–26 |
| 2026-02-11 | IK Bolton 4 – Westermalms IF HK | 43–14 |
| 2026-02-08 | Huddinge HK 3 – IK Bolton 4 | 25–28 |
| 2026-02-01 | IK Bolton 4 – Kista SC KFUM | 30–16 |
| 2026-01-07 | IK Bolton 4 – Lidingö SK | 29–16 |
| 2025-12-13 | IK Bolton 4 – Spånga HK 3 | 28–24 |
| 2025-12-07 | Sollentuna HK – IK Bolton 4 | 28–17 |
| 2025-11-29 | IK Bolton 4 – AIK 2 | 27–24 |
| 2025-11-15 | IK Bolton 4 – Vassunda IF 2 | 36–21 |
| 2025-11-09 | Westermalms IF HK – IK Bolton 4 | 28–35 |
| 2025-10-25 | IK Bolton 4 – Huddinge HK 3 | 27–26 |
| 2025-10-18 | Kista SC KFUM – IK Bolton 4 | 13–39 |
| 2025-09-23 | Lidingö SK – IK Bolton 4 | 35–24 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 2 | Zion Timan | – | 2010 |
| 4 | Elliot Brömster Grenheden | – | 2010 |
| 5 | Filip Vilbern Rooth | – | 2009 |
| 6 | Viggo Bylund | – | 2010 |
| 8 | Melvin Johannesson | – | 2010 |
| 10 | Milo Ingelström Heden | – | 2010 |
| 11 | Simon Rickberg | – | – |
| 12 | Louis Ducaté | – | 2010 |
| 14 | Aron Stellinger | – | 2010 |
| 16 | Hjalmar Tallberg | – | 2009 |
| 17 | Joar Engwall | – | 2009 |
| 19 | Ruben Eneroth | – | 2009 |
| 22 | Tristan Heredia Tomé | – | 2010 |
| 25 | Nils Palmkvist Drewsen | – | 2009 |
| 26 | Oliver Deutsch | – | 2010 |
| 28 | Vimar Grönlund Mehra | – | 2011 |
| 29 | Vincent Hedenström Kornfehl | – | 2011 |
| 30 | Lucas Cakar | – | 2011 |
| 34 | Milton Klefbeck | – | 2010 |
| 35 | Jacob Ericson | – | 2009 |
| 36 | Benjamin Werger | – | 2010 |
| 37 | Ludwig Grevin | – | 2011 |
| 39 | Elliot Jeffersson | – | 2009 |
| 40 | Nils Wik | – | 2010 |
| 41 | Frank Elofsson | – | 2009 |
| 42 | Dante Skogberg | – | 2010 |
| 43 | Taym Al Latifi | – | 2009 |
| 45 | Victor Krantz | – | 2011 |
| 48 | Eyvind Holmgren Thorén | – | 2010 |
| 50 | Tobi Ojikutu | – | 2010 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Heredia Tomé | 1 | 8 | 36 |
| 2 | Aron Stellinger | 1 | 5 | 24 |
| 3 | Taym Al Latifi | 1 | 10 | 22 |
| 4 | Elliot Grenheden | 1 | 5 | 22 |
| 5 | Tobi Ojikutu | 1 | 6 | 20 |
| 6 | Olle Oskarsson | 1 | 2 | 18 |
| 7 | Vimar Grönlund Mehra | 1 | 1 | 17 |
| 8 | Zion Timan | 1 | 13 | 16 |
| 9 | Kevin Hayward | 1 | 2 | 16 |
| 10 | Milton Klefbeck | 1 | 5 | 15 |