Klubb: Huddinge HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | P16 Nivå 3 Öst | 16 | 5 | 1 | 10 | 366–393 | 11 | 7 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2026-03-29 | Westermalms IF HK – Huddinge HK 3 | 0–10 |
| 2026-03-28 | Sollentuna HK – Huddinge HK 3 | 33–16 |
| 2026-03-22 | Huddinge HK 3 – Vassunda IF 2 | 28–28 |
| 2026-03-20 | Huddinge HK 3 – Kista SC KFUM | 34–22 |
| 2026-02-14 | Huddinge HK 3 – Spånga HK 3 | 19–32 |
| 2026-02-08 | Huddinge HK 3 – IK Bolton 4 | 25–28 |
| 2026-01-31 | Lidingö SK – Huddinge HK 3 | 33–27 |
| 2026-01-15 | Huddinge HK 3 – AIK 2 | 18–21 |
| 2025-12-13 | Huddinge HK 3 – Sollentuna HK | 16–27 |
| 2025-12-07 | Vassunda IF 2 – Huddinge HK 3 | 32–20 |
| 2025-11-29 | Huddinge HK 3 – Westermalms IF HK | 35–14 |
| 2025-11-15 | Kista SC KFUM – Huddinge HK 3 | 16–26 |
| 2025-10-25 | IK Bolton 4 – Huddinge HK 3 | 27–26 |
| 2025-10-18 | Huddinge HK 3 – Lidingö SK | 23–26 |
| 2025-10-12 | Spånga HK 3 – Huddinge HK 3 | 30–18 |
| 2025-09-24 | AIK 2 – Huddinge HK 3 | 24–25 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Stange | – | 2010 |
| 4 | Jonathan Karlsson Siegers | – | 2010 |
| 7 | Bill Nilsson | – | 2010 |
| 10 | William Åkezon Magnusson | – | 2010 |
| 11 | Noel Magnusson | – | 2010 |
| 13 | Viktor Åkezon Magnusson | – | – |
| 14 | Leo Reinman | – | 2010 |
| 15 | Arvid Bornhede | – | 2010 |
| 16 | Love Khan Norrstrand | – | 2010 |
| 17 | Matej Kovacevic | – | 2009 |
| 18 | Max Berg Hamma | – | 2010 |
| 20 | Sander Lexelius | – | 2010 |
| 21 | Lucas Bergman | – | – |
| 22 | Jacob Roth | – | 2010 |
| 29 | Leonard Jäderström Pena | – | 2010 |
| – | Hugo Hanusek | – | 2011 |
| – | Hugo Waldenborg | – | 2011 |
| – | Kilian Hennix | – | 2011 |
| – | Linus Andersson | – | 2011 |
| – | Tymur Trypolskyi | – | 2009 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Roth | 1 | 13 | 44 |
| 2 | Matej Kovacevic | 1 | 8 | 36 |
| 3 | Noel Magnusson | 1 | 9 | 34 |
| 4 | William Åkezon Magnusson | 1 | 7 | 34 |
| 5 | Bill Nilsson | 1 | 9 | 32 |
| 6 | Arvid Bornhede | 1 | 10 | 26 |
| 7 | Hugo Hanusek | 1 | 4 | 15 |
| 8 | Linus Andersson | 1 | 5 | 13 |
| 9 | Tymur Trypolskyi | 1 | 4 | 12 |
| 10 | Kilian Hennix | 1 | 4 | 11 |