Klubb: Sollentuna HK
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Para Blå Klass Öst | 7 | 2 | 0 | 5 | 90–104 | 4 | 4 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2026-03-22 | Årsta AIK HF Revolution – Sollentuna HK | 20–17 |
| 2026-03-08 | Sollentuna HK – HF Rimbo Blå | 11–18 |
| 2026-01-31 | IFK Tumba HK Blå – Sollentuna HK | 20–10 |
| 2025-11-29 | Eskilstuna Parasportförening – Sollentuna HK | 4–8 |
| 2025-11-16 | Sollentuna HK – IFK Tumba HK Blå | 16–22 |
| 2025-10-18 | HF Rimbo Blå – Sollentuna HK | 6–15 |
| 2025-10-03 | Sollentuna HK – Årsta AIK HF Revolution | 13–14 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| 5 | Bella Öbrink Oldin | – | 2007 |
| 9 | Erikas Kott | – | 2005 |
| 10 | Linda Karlsson | – | 1992 |
| 12 | Christoffer Fahlström | – | 1994 |
| 14 | Sebastian Eriksson | – | 2006 |
| 19 | Diako Ismael | – | 1993 |
| 21 | Caesar Vergara Öbrink | – | 2003 |
| 26 | Ida Zettergren | – | 1996 |
| 27 | Frida Andersson | – | 1994 |
| 30 | Russel Khalil | – | 2003 |
| 31 | Bavo Berdman | – | 1995 |
| 36 | Hampus Widén | – | 1996 |
| 47 | Laura Stridh | – | 1996 |
| 48 | Erik Mistel | – | 2001 |
| – | Astrid Hankanen | – | 1991 |
| – | Aurimas Kott | – | – |
| – | Dinar Negash Sertsu | – | – |
| – | Elin Mörsky | – | 1991 |
| – | Emre Senkal | – | 2001 |
| – | Faizal Gholami | – | – |
| – | Fatou Joof | – | 2003 |
| – | Felicia Bergström | – | – |
| – | Gustaf Björling | – | – |
| – | Josefine Brännström | – | 1989 |
| – | Kristian Brorsson | – | 1986 |
| – | Maria Wass | – | 1994 |
| – | Pa Sosseh | – | 1999 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erikas Kott | 1 | 7 | 20 |
| 2 | Erik Mistel | 1 | 6 | 18 |
| 3 | Hampus Widén | 1 | 5 | 11 |
| 4 | Caesar Vergara Öbrink | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Bavo Berdman | 1 | 7 | 7 |
| 6 | Diako Ismael | 1 | 6 | 5 |
| 7 | Sebastian Eriksson | 1 | 5 | 4 |
| 8 | Philip Wigestam | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Linda Karlsson | 1 | 5 | 2 |
| 10 | Josefine Brännström | 1 | 1 | 1 |