Klubb: Eskilstuna Parasportförening
Vinster
Oavgjorda
Förluster
|
Säsong
|
Serie
|
M
|
V
|
O
|
F
|
Mål
|
P
|
Placering
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Para Blå Klass Öst | 7 | 1 | 1 | 5 | 94–126 | 3 | 5 |
|
Datum
|
Match
|
Resultat
|
|---|---|---|
| 2026-03-22 | Eskilstuna Parasportförening – IFK Tumba HK Blå | 10–23 |
| 2026-03-15 | Årsta AIK HF Revolution – Eskilstuna Parasportförening | 18–10 |
| 2026-01-31 | Eskilstuna Parasportförening – HF Rimbo Blå | 14–22 |
| 2025-12-14 | HF Rimbo Blå – Eskilstuna Parasportförening | 19–19 |
| 2025-11-29 | Eskilstuna Parasportförening – Sollentuna HK | 4–8 |
| 2025-11-08 | Eskilstuna Parasportförening – Årsta AIK HF Revolution | 15–18 |
| 2025-10-04 | IFK Tumba HK Blå – Eskilstuna Parasportförening | 18–22 |
|
#
|
Spelare
|
Position
|
Född
|
|---|---|---|---|
| – | Adhanom Haile | – | 1997 |
| – | Aria Salehi | – | – |
| – | Emma Karlsson | – | 2007 |
| – | Frida Tenglin | – | 1997 |
| – | Johan Olofsson | – | 1988 |
| – | Johnny Johansson | – | 1985 |
| – | Leon Sjaunja | – | 2008 |
| – | Martin Olsson | – | 1987 |
| – | Oscar Kangas | – | 1995 |
| – | Oskar Nilsson | – | 1992 |
| – | Rebwar Kasemi | – | 1993 |
| – | Robin Pettersson | – | 1989 |
| – | Vincent Vikström Sundman | – | 2002 |
|
#
|
Spelare
|
Säsonger
|
M
|
Mål
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Johansson | 1 | 5 | 19 |
| 2 | Frida Tenglin | 1 | 5 | 16 |
| 3 | Robin Pettersson | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Martin Olsson | 1 | 5 | 8 |
| 5 | Rebwar Kasemi | 1 | 3 | 7 |
| 6 | Leon Sjaunja | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Anders Bernardsson | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Oskar Nilsson | 1 | 4 | 2 |
| 9 | Anders Bernadsson | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Emma Karlsson | 1 | 5 | 1 |