Hedda Hedberg

2008-08-03 (17 år)

Karriär – totalt

Mål

251

Matcher

33

Mål/match

7.61

Utvisningar

1
Karriärstatistik – per säsong
Säsong
Lag
Serie
M
Mål
Mål/match
2'
DRK
2023/24 IK Bolton 2 F16 Nivå 3 (lätt) 14 158 11.29 0 0
IK Bolton F16 Nivå 2 Södra (medel) 14 64 4.57 1 0
IK Bolton Bäst I Öst F16 5 29 5.80 0 0
Karriärtotaler per serie – historiskt
Serie
Säsonger
M
Mål
Mål/match
2'
DRK
F16 Öst 1 28 222 7.93 1 0
Bäst I Öst F16 1 5 29 5.80 0 0
Totalt 1 33 251 7.61 1 0
Mål per match
Målutveckling
Matchlogg – historik
Datum
Match
Resultat
Mål
Utvisningar
2024-03-23 Hammarby IF HF 2 – IK Bolton 32–17 1
2024-03-17 IK Bolton 2 – Årsta AIK HF 3 27–24 8
2024-03-17 IK Bolton – Huddinge HK 2 17–29 1
2024-03-13 Skånela IF 3 – IK Bolton 25–22 4
2024-03-09 AIK 2 – IK Bolton 2 25–18 7
2024-02-18 IK Bolton – IFK Tumba HK 2 25–25 4
2024-02-18 IK Bolton 2 – HK Silwing-Troja 25–20 6
2024-02-11 HK Cliff – IK Bolton 22–29 7
2024-02-11 Uppsala HK – IK Bolton 23–26 9
2024-02-03 GT Söder HK – IK Bolton 28–21 4 27:27
2024-01-28 IK Bolton 2 – Haninge HK 2 16–13 6
2024-01-28 IK Bolton – Skuru IK 3 20–30 4
2024-01-21 Årsta AIK HF 2 – IK Bolton 26–19 3
2024-01-21 HK Silwing-Troja – IK Bolton 2 33–15 6
2024-01-14 IK Bolton 2 – Uppsala HK 2 23–15 8
2023-12-17 Spånga HK – IK Bolton 35–19 2
2023-12-17 IFK Tumba HK – IK Bolton 51–18 5
2023-12-16 IK Bolton – Skuru IK 22–28 6
2023-12-09 – IK Bolton 25–33 11
2023-12-05 IK Bolton – GT Söder HK 16–27 4
2023-12-03 IK Bolton – Årsta AIK HF 2 27–22 7
2023-12-03 IK Bolton 2 – Rimbo HK Roslagen 37–11 16
2023-11-26 Skuru IK 3 – IK Bolton 32–14 2
2023-11-25 Haninge HK 2 – IK Bolton 2 23–16 6
2023-11-22 IK Bolton 2 – AIK 2 23–13 7
2023-11-12 Årsta AIK HF 3 – IK Bolton 2 24–27 59
2023-11-11 IFK Tumba HK 2 – IK Bolton 23–20 6
2023-11-07 Sannadals SK – IK Bolton 2 12–21 8
2023-10-26 IK Bolton – Skånela IF 3 16–32 7
2023-10-25 IK Bolton 2 – GT Söder HK Blå 30–15 13
2023-10-21 Gustavsbergs IF HK Vit – IK Bolton 2 23–22 8
2023-10-15 Huddinge HK 2 – IK Bolton 27–16 6
2023-10-08 IK Bolton 2 – Huddinge HK 3 21–20 0