Emma Blom

2011-03-25 (15 år)

Karriär – totalt

Mål

71

Matcher

30

Mål/match

2.37

Utvisningar

2
Karriärstatistik – per säsong
Säsong
Lag
Serie
M
Mål
Mål/match
2'
DRK
2023/24 Huddinge HK 2 Östbollen F12 Omgång 4 3 5 1.67 1 0
Huddinge HK 2 Östbollen F12 3B 3 8 2.67 0 0
Huddinge HK 2 Östbollen F12 2A 3 12 4.00 0 0
Huddinge HK 2 Östbollen F12 1C 2 1 0.50 0 0
Huddinge HK 3 F13 Nivå 3 (lätt) 1 4 4.00 0 0
Huddinge HK 3 F12 Nivå 3 (lätt) 2 7 3.50 0 0
Huddinge HK 2 F12 Nivå 2 Södra (medel) 5 12 2.40 0 0
Huddinge HK F12 Nivå 1 (svår) 11 22 2.00 1 0
Karriärtotaler per serie – historiskt
Serie
Säsonger
M
Mål
Mål/match
2'
DRK
Östbollen F12 1 11 26 2.36 1 0
F13 Öst 1 1 4 4.00 0 0
F12 Öst 1 18 41 2.28 1 0
Totalt 1 30 71 2.37 2 0
Mål per match
Målutveckling
Matchlogg – historik
Datum
Match
Resultat
Mål
Utvisningar
2024-04-14 Huddinge HK 2 – Spånga HK 13–12 1
2024-04-14 Huddinge HK 2 – Haninge HK 7–8 3
2024-04-14 Huddinge HK 2 – IK Bolton 7–19 1 12:31
2024-03-09 Huddinge HK – Skuru IK 1 7–20 0
2024-03-09 Spånga HK – Huddinge HK 17–18 4
2024-02-17 Gustavsbergs IF HK Vit – Huddinge HK 3 17–12 4
2024-02-04 Årsta AIK HF 2 – Huddinge HK 3 13–14 5
2024-02-03 Täby HBK – Huddinge HK 31–12 0
2024-02-03 Gustavsbergs IF HK – Huddinge HK 25–12 4
2024-01-21 Huddinge HK 2 – Täby HBK 8–15 1
2024-01-21 Huddinge HK 2 – Uppsala HK Södra 22–10 5
2024-01-21 Huddinge HK 2 – Årsta AIK HF 8–16 2
2024-01-13 Tyresö Handboll – Huddinge HK 2 11–7 1
2024-01-13 Hammarby IF HF 2 – Huddinge HK 2 13–14 5
2023-12-09 Gustavsbergs IF HK – Huddinge HK 34–12 0
2023-12-09 Lidingö SK – Huddinge HK 2 11–11 2
2023-11-26 Spånga HK – Huddinge HK 10–9 3
2023-11-26 Huddinge HK – Årsta AIK HF 14–13 0 9:14
2023-11-25 Huddinge HK 3 – IF Swithiod 17–12 2
2023-11-18 Huddinge HK 2 – Åkersberga HK 14–10 2
2023-11-18 Vassunda IF – Huddinge HK 2 3–17 4
2023-11-18 Hammarby IF HF – Huddinge HK 2 5–14 6
2023-11-12 Årsta AIK HF – Huddinge HK 11–15 2
2023-11-12 Gustavsbergs IF HK – Huddinge HK 16–14 6
2023-10-14 Skuru IK 2 – Huddinge HK 2 12–8 2
2023-10-14 Sannadals SK – Huddinge HK 2 8–12 2
2023-10-07 Huddinge HK 2 – Skånela IF 9–11 0
2023-10-07 Sollentuna HK – Huddinge HK 2 14–15 1
2023-09-30 Täby HBK – Huddinge HK 10–13 1
2023-09-30 Spånga HK – Huddinge HK 3–16 2